로터리 애브레이터 텀블 고무 벨트 금속 표면 처리를 위한 샷 블래스팅 머신
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
인증: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiable |
배달 시간: | 성수기 리드타임: 1-3개월 비수기 리드타임: 1-3개월 |
지불 조건: | LC, 전신환, D/P (지급도 조건), 페이팔, 웨스턴 유니온, 소량 지급 |
공급 능력: | 매년마다 500개 세트 |
상세 정보 |
|||
모델 번호: | Q32 시리즈 | 연료: | 전기 |
---|---|---|---|
종류: | 회전식 압착기 | 청결: | 높은 청결도 |
자동화: | 자동 | 특징: | 표면 녹 제거 |
조건: | 새로운 | 맞춤형: | 맞춤형 |
운송 패키지: | 폼, 팔레트 또는 맞춤형 | 사양: | 25kg |
상표: | 푸밍웨이 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8424300000 | 공급 능력: | 연간 300세트 |
사용자 정의: | 사용 가능 | 판매 후 서비스: | 일년 |
보증: | 일년 |
제품 설명
판매 후 서비스: | 한 해 |
---|---|
보증: | 한 해 |
적용: | 표면 벗기기 |
연료: | 전기 |
종류: | 크롤러 애브레이터 |
청결성: | 높은 청결성 |
4달러,866.00-17,850.00 / 조각
제품 설명
Q32 시리즈 크롤러 샷 블래싱 머신
크롤러 타입 샷 블래싱 머신 은 여러 종류, 중형 및 소량 팩 생산 공작품의 표면 퇴색 또는 샷 블래싱 강화에 적합합니다.충돌 castings 및 열 처리 부품에 대한 두려움이 없어야, 응용 범위: 시공 주사, 정밀 주사, 정밀 가조 및 기타 청소 및 산화질 층 열 처리 부품, 주사, 가조, 스프링 및 고정 장치 제거.기계는 높은 온도 또는 플래시 burr와 함께 작업 부품을 청소 할 수 없습니다, 그렇지 않으면 크롤러 벨트가 손상 될 것입니다. 자동 로딩 및 풀기 장치는 노동 강도를 줄이고 생산 효율성을 향상시키기 위해 설계 될 수 있습니다.
우리의 표준펌프 (MG) 는 50 리터에서 550 리터까지의 용량을 채우고 있습니다.
기계의 선택은 분출 될 작업 조각의 부피와 팩 무게에 달려 있습니다. 또한 작업 조각의 기하학과 같은 다른 매개 변수,고무 밀 덤블 블라스트 머신을 선택할 때 재료와 온도가 고려되어야합니다..
표준 모델이 당신의 표면 준비 필요를 충족시키지 못한다면, 우리는 당신을 위해 맞춤형 폭발 기계 개념을 개발 할 것입니다.
텀블 블래스트 디자인은 수십 년 동안우리의 모델 MG 텀블 블러스트 기계에서 발견 고무 밀 설계가 필요한 대량 생산 부품에서 rust 및 burrs터블 블래스트 기계의 끝없는 고무 밀링은 지속적으로 작업 조각을 돌리고 모든 블래스팅 시간 동안 가시류에 노출시킵니다.고무 밀 사용 은 비교적 부드러운 굴림 운동 을 보장 한다공백이 작기 때문에 매우 작은 작업 조각을 폭파 할 수도 있습니다.
이 종류의 기계는 다양한 방식으로 채워지고 비워질 수 있습니다. 여기에는 자동 로딩 장치와 이륙 컨베이어, 반 자동 모드에서 수동 로딩 및 배하,업체가 제공하는 컨테이너에 직접 부하를 실거나 부하를 부하에 실기.



종류 매개 변수 | Q326 | Q327 | Q328 | Q329 | Q3210 | Q3211 | Q3213 |
1개/kg의 최대 무게 | 10 | 34 | 34 | 60 | 70 | 80 | 250 |
생산량 (T/h) | 0.6-12 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 4.5-9 | 8-16 | 6~8 |
최대 부하량/kg | 200 | 480 | 480 | 480 | 800 | 1400 | 1500 |
롤러 지름/mm | 600 | 737 | 800 | 900 | 1000 | 1092 | 1250 |
거리의 지름/mm | 900 | 940 | 940 | 1050 | 1200 | 1245 | 1200 |
먼지 제거 공기 부피 (큐브 미터) /h) | 2200 | 1800 | 1800 | 3000 | 5000 | 5300 | 5200 |
순환 시스템의 샷 처리 용량 (t/h) | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16.7 |
임펠러 머리의 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
단일 가려진 흐름 속도 ((kg/min) | 200 | 230 | 230 | 220 | 270 | 480 | 300 |
단일 전력/kW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 18.5 |
전체 전력/kW | 12.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 27.27 | 36.1 | 32 |
전체 차원/mm | 3681*1650*5800 | 3770*1810*5700 | 3798*1850*4108 | 3770*1810*5700 | 5510*4100*4705 | 4597*3262*5709 | 5500*3500*5808 |
