상세 정보 |
|||
모델 번호: | 오후wq3210 | 연료: | 전기 |
---|---|---|---|
종류: | 크롤러 애브레이터 | 청결: | 높은 청결도 |
자동화: | 자동 | 특징: | 무독성 |
조건: | 새로운 | 맞춤형: | 맞춤형 |
색상: | 사용자 정의 | 성능: | 고성능 |
무게 던지기: | 600KG | 에너지 절약 정도: | 매우 에너지 효율적 |
운송 패키지: | 포장 및 국내 항구로의 운송 | 사양: | 3770*1810*5700mm |
상표: | 푸밍웨이 | 원산지: | 지난, 중국 |
공급 능력: | 연간 100 | 사용자 정의: | 사용 가능 |
판매 후 서비스: | 판매 후 걱정 없음 | 보증: | 1년 |
제품 설명
Q3210 시리즈 크롤러 샷 블래싱 머신/트럼 벨트 샷 블래싱 머신/토리 드럼 샷 블래싱 머신
고급 설계,합리적 구조,저 에너지 소비 및 크롤러 샷 블래싱 머신으로 높은 효율성.이 장비는 표면 청소에 적합합니다.모든 종류의 중형 및 작은 크기의 가루에 대한 분해 및 제품 강화 ,조조 및 기계 부품,이 다양한 공정 규모에 적합하며 단일 또는 중형 및 작은 크기의 작업 부품을 청소 할 수 있습니다.



매개 변수 종류 | Q326 | Q327 | Q328 | Q329 | Q3210 | Q3211 | Q3213 |
1개/kg의 최대 무게 | 10 | 34 | 34 | 60 | 70 | 80 | 250 |
생산량 (T/h) | 0.6-12 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 4.5-9 | 8-16 | 6~8 |
최대 부하량/kg | 200 | 480 | 480 | 480 | 800 | 1400 | 1500 |
롤러 지름/mm | 600 | 737 | 800 | 900 | 1000 | 1092 | 1250 |
거리의 지름/mm | 900 | 940 | 940 | 1050 | 1200 | 1245 | 1200 |
먼지 제거 공기 부피 (큐브 미터) /h) | 2200 | 1800 | 1800 | 3000 | 5000 | 5300 | 5200 |
순환 시스템의 샷 처리 용량 (t/h) | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16.7 |
임펠러 머리의 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
단일 가려진 흐름 속도 ((kg/min) | 200 | 230 | 230 | 220 | 270 | 480 | 300 |
단일 전력/kW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 18.5 |
전체 전력/kW | 12.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 27.27 | 36.1 | 32 |
전체 차원/mm | 3681*1650*5800 | 3770*1810*5700 | 3798*1850*4108 | 3770*1810*5700 | 5510*4100*4705 | 4597*3262*5709 | 5500*3500*5808 |




이 회사는 거품이나 필름 포장지를 사용하여 중국 항구로 포장하고 보낼 것입니다.
우리 회사는 도면을 포함하여 모든 기술 서비스를 제공 하 고 설치를 위한 비디오 안내를 제공 하거나 고객 요구 사항에 따라 현장에서 설치하는 인력을 배치
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다