맞춤형 샷 블래스팅 머신 5500 고정 유선 및 0.2-0.3%의 낮은 유선 손실
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
인증: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiable |
배달 시간: | 성수기 리드타임: 1-3개월 비수기 리드타임: 1-3개월 |
지불 조건: | LC, 전신환, D/P (지급도 조건), 페이팔, 웨스턴 유니온, 소량 지급 |
공급 능력: | 매년마다 500개 세트 |
상세 정보 |
|||
모델 번호: | 5500 | 녹 제거 비용: | 18-35위안/톤 |
---|---|---|---|
특징: | 녹 / 내식 | 맞춤형: | 맞춤형 |
와이어 손실: | 0.2-0.3% | 운송 패키지: | 해상 수송 |
사양: | 12.5 * 5.5 * 6.4 미터 | 상표: | 푸밍웨이 |
원산지: | 지난, 중국 | 공급 능력: | 120 |
사용자 정의: | 사용 가능 | 판매 후 서비스: | 연도 |
보증: | ONEYEAR |
제품 설명
PMW5500 타입의 철조 샷 블래싱 기계는 철조의 특수 청소 장비이며, 철조 표면 껍질과 평면 층을 청소하기 위해 샷 블래싱 기술을 사용합니다.표면의 강성 제거 수준은 Sa2에 도달 할 수 있습니다..0-2.5 작업 조각이 청소 된 후. 그것은 회전 방식과 비교하여 경제적이고 환경 친화적이며 높은 효율성을 가지고 있으며 철선 표면에 경사없이 있습니다.
장비는 철조 막대기 작동 모드를 수행하기 위해 독특한 "회전문 + 핀 끝"을 채택합니다. 간단하게 지원 된 샤프 (핀 끝) 은 특수 합금 강철으로 만들어집니다.그리고 주축은 자동으로 유선을 분산시키는 기능을 합니다.그것은 정규 작업에서 유기적인 전체로 구성되어 있으며 핀 끝 (단지 지원 축) 이 있습니다.단순하게 지지되는 샤프트의 설계는 칸티레버 샤프트에 비해 주 샤프트의 수명을 크게 향상시킵니다.또한 우리 회사의 특허 제품입니다 (특허 번호 : 201620372463.5). 샷의 과정에서, 장치는 와이어를 작동 하는 합성 행동의 위와 아래 + 측면에 + 긍정적 인 및 부정적 회전 철저한 청소 효과를 달성 하기 위해.휠러 헤드의 합리적인 배열은 철도의 내부 및 외부 표면에 철도 샷의 효과적인 폭발로 이어졌습니다.기계는 PLC에 의해 제어되며, 작업은 편리하고 신뢰할 수 있습니다.

PMW5500 와이어 막대기 샷 블래싱 머신
A사용 범위 | 고정장치, 와이어 로프, 스프링, 스테인레스 스틸, 용접 막대, 콜드 헤딩 와이어 등 |
생산 용량 | 60연간 1000~120000원 |
W직경 | 5.5-42mm |
E장비 크기 | 12.5*5.5*6.4m (지상 높이) |
W손실 | 00.2-0.3% |
D소각 비용 | 약 18~35RMB/T |
생산 효율성 | 4-9회로/시간 |
난에펠러 헤드 시스템 날짜
번호 | 품목 이름 | 단위 | 수적 값 | 참고문서 | |
1 | 임펠러 헤드 | 양 | 세트 | 8 | 1전기 모터 벨트 연결 기술 2마모에 저항하는 부품은 마모에 저항하는 재료입니다 3주파수 휠머리 헤드 속도 조절 |
모델 | / | Q035 | |||
최대 샷 폭발 속도 | 1kg/분 | 8 × 450 = 3600 | |||
임펠러 너비 | mm | 80 | |||
전력 | kW | 8 × 30 = 240 | |||
2 | 캐비닛 | 양 | 조각 | 1 | 보호 라이너 플레이트는 착용 저항 강철 플레이트입니다 |
소모판 | / | 착용 가능한 합금 물질 | |||
3 | 커튼 분리기 | 양 | 세트 | 2 | |
분리 부피 | t/h | 2*120=240 | |||
분리율 | % | 99.9 | |||
양식 | 조절 가능한 커튼 공기 분리 | ||||
4 | 배트형 리프터 | 양 | 세트 | 2 | 1굽는 복합 껍질 기술 |
들어올림 능력 | t/h | 240 | |||
리프팅 속도 | m/s | 1.22 | |||
전력 | kW | 2*11 | |||
5 | 바닥에 나사 컨베이어 | 양 | 세트 | 2 | 검사 자격을 갖춘 장비 |
운반 능력 | t/h | 240 | |||
나사 지름 | mm | 320 | |||
전력 | kW | 2 x 55 | |||
6 | 스틸 샷 컨트롤러 | 양 | 세트 | 8 | |
흐름 속도 (max) | 1kg/분 | 8×450 | |||
제어형 | / | ADJ | |||
제어형 | / | 항공운전 | |||
7 | 전력 | kW | 165 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다